FAQ – Routenberechnung mit Arbeitszeitmodus
Diese Funktion liefert genauere Routendauern, indem vorgeschriebene Ruhe- und Pausenzeiten in die Berechnung einbezogen werden.
Inhaltsverzeichnis
F. Wie legt das System fest, wo Pausen und Ruhezeiten auf der Route eingeplant werden?
A. Diese Funktion ergänzt die Routenberechnung um einen Arbeitszeitmodus, wenn PTV als Routing-Anbieter verwendet wird. Dadurch basiert die Gesamtdauer einer Fahrt nicht mehr nur auf der theoretischen Fahrzeit, sondern berücksichtigt auch die notwendigen Ruhezeiten des Fahrers.
Kern der Funktion ist die Auswahl einer Arbeitszeitmodus-Voreinstellung. Sie bestimmt, wie Ruhezeiten berechnet werden, wenn PTV als Routing-Anbieter eingestellt ist:
-
Konfiguration der Voreinstellung: In den Organisationseinstellungen eine Voreinstellung auswählen. Diese Voreinstellung legt bestimmte Parameter fest, die Fahr- und Ruhezeiten bestimmen, darunter:
- Maximale Fahrzeit zwischen Pausen
- Tägliche Gesamtfahrzeit
- Gesamtreisezeit
Optional können außerdem hinzugefügt werden:
-
Pausendauer
-
Tägliche Ruhezeit
-

-
Berechnung: Sobald eine Voreinstellung ausgewählt ist, berücksichtigt die Routenberechnung diese Parameter. Das System fügt die notwendigen Pausen und Ruhezeiten dynamisch ein, basierend auf den Grenzwerten der gewählten Voreinstellung.
-
Route anzeigen: In den allgemeinen Informationen einer Fahrt wird die Route angezeigt. Die Ruhezeiten sind dabei in der Gesamtdauer enthalten.

-
Überschreiben für einzelne Fahrten: Über die Option Routeneinstellungen lässt sich die Arbeitszeitberechnung für eine einzelne Fahrt anpassen. Hier ist Folgendes möglich:
- Den Arbeitszeitmodus ändern (eine andere Voreinstellung auswählen).
- Per Toggle festlegen, ob Ruhezeiten in die Berechnung einbezogen werden.
- Festlegen, dass die tägliche Ruhezeit nach einer bestimmten Zeit erzwungen wird.

So ist die berechnete Dauer genauer. Sie spiegelt die Zeit wider, die der Fahrer benötigt, um die Route abzuschließen und dabei das festgelegte Arbeitszeitprofil einzuhalten.
| Name der Voreinstellung | Grundlage und Beschreibung | Wichtige Parameter (Beispiel) |
|---|---|---|
| EU-Fahrzeitregelung für einen langen Einzeltag | Basierend auf den Richtlinien 2003/88/EG und 2002/15/EG: Bei einer Gesamtarbeitszeit von mehr als 9 Stunden muss eine Pause mindestens 45 Minuten dauern. | Pausenzeit: 45 Minuten\ |
| Maximale Fahrzeit zwischen Pausen: 4,5 Stunden\ | ||
| Maximale Fahrzeit: 10 Stunden\ | ||
| Maximale Reisezeit: 15 Stunden | ||
| EU-Fahrzeitregelung für mehrere Tage | EU-Regelung für mehrtägige Fahrten; die tägliche Ruhezeit kann an beliebiger Stelle eingeplant werden. | Pausenzeit: 45 Minuten\ |
| Maximale Fahrzeit zwischen Pausen: 4,5 Stunden\ | ||
| Tägliche Ruhezeit: 11 Stunden\ | ||
| Maximale Fahrzeit zwischen täglichen Ruhezeiten: 9 Stunden\ | ||
| Maximale Reisezeit zwischen täglichen Ruhezeiten: 13 Stunden\ | ||
| Position der täglichen Ruhezeit: beliebig | ||
| EU-Fahrzeitregelung für Teams und mehrere Tage | Wenn zwei Fahrer ein Team bilden, können sie sich abwechseln. Im Unterschied zur EU-Fahrzeitregelung für mehrere Tage werden keine Pausen eingeplant und die Grenzwerte für die tägliche Ruhezeit sind höher. | Tägliche Ruhezeit: 9 Stunden\ |
| Maximale Fahrzeit zwischen täglichen Ruhezeiten: 18 Stunden\ | ||
| Maximale Reisezeit zwischen täglichen Ruhezeiten: 21 Stunden\ | ||
| Position der täglichen Ruhezeit: beliebig | ||
| US-Hours-of-Service-Vorschriften für mehrere Tage | HOS-Regeln für mehrtägige Fahrten; die tägliche Ruhezeit kann an beliebiger Stelle eingeplant werden. | Pausenzeit: 30 Minuten\ |
| Maximale Fahrzeit zwischen Pausen: 8 Stunden\ | ||
| Tägliche Ruhezeit: 10 Stunden\ | ||
| Maximale Fahrzeit zwischen täglichen Ruhezeiten: 11 Stunden\ | ||
| Maximale Reisezeit zwischen täglichen Ruhezeiten: 14 Stunden\ | ||
| Position der täglichen Ruhezeit: beliebig | ||
| US-Hours-of-Service-Vorschriften für Kurzstrecken und mehrere Einzeltage | HOS-Kurzstreckenregeln für mehrtägige Fahrten mit Ruhezeit zwischen den Fahrten. | Maximale Fahrzeit zwischen täglichen Ruhezeiten: 11 Stunden\ |
| Maximale Reisezeit zwischen täglichen Ruhezeiten: 14 Stunden\ | ||
| Position der täglichen Ruhezeit: zwischen Fahrten |
