---
title: "Documenten - Overzicht van variabelen voor laadbonnen"
description: "Een volledig overzicht van alle variabelen die beschikbaar zijn in documentsjablonen voor laadbonnen. De namen van de variabelen komen exact overeen met wat in de {{}}-variabelekiezer in de sjablooneditor staat (Configuratie > Sjablonen > Documenten)."
url: https://help.qargo.com/nl/articles/684264-documenten-overzicht-van-variabelen-voor-laadbonnen
locale: nl
updated: 2026-09-23
---

# Documenten - Overzicht van variabelen voor laadbonnen

* * *

## Hoe dit overzicht te lezen {#h_bde1c29197}

De variabelen in dit artikel zijn van twee soorten:

-   **Enkelvoudige waarde**: rechtstreeks beschikbaar op de trip. Ze kunnen overal in het sjabloon worden ingevoegd met de `#{{}}`-kiezer en geven één waarde terug. Voorbeelden: Shipment Name, Tenant > Legal Name, Trip group > Display Name.
-   **Loop**: bevat meerdere items (één per chauffeur, per stop, per trip enz.). In het paneel met het gegevensschema rechts in de editor zijn deze gemarkeerd met een **Loop**-badge. In dit artikel zijn ze gemarkeerd als **\[Loop\]**.

Loopvariabelen worden toegevoegd in een tabelsectie die is ingesteld om die gegevensbron te doorlopen.

Bij het configureren van een tabelsectie in de sjablooneditor wordt gekozen welke loop de sectie moet herhalen (bijvoorbeeld Pickup stages). De tabel maakt dan automatisch één rij per item aan.

De variabelen in die rijcellen gelden telkens voor één item uit die loop. In een Pickup stages-tabel geeft Consignment > Consignment Reference Number dus de referentie van elke afzonderlijke stop weer, één per rij.

:::callout{tone="info"}
📚 Opmerking: andere documenttypes in Qargo (CMR, afleveringsbewijs, factuur enz.) zijn meestal gekoppeld aan een andere eigenaar (een zending, een order of een factuur) en bieden een andere set variabelen die bij die context past.
:::

* * *

## Trip {#h_d5ec150293}

Rechtstreeks beschikbaar op elke laadbon; er is geen loop nodig.

| Variabele | Beschrijving |
| --- | --- |
| Shipment Name | Interne referentienaam van de trip (bv. "Trip-0001") |
| Shipment Display Name | Weergavenaam van de trip voor gebruikers |
| Creation Timestamp | Datum/tijd waarop de trip is aangemaakt |
| Estimated Start Timestamp | Geschatte startdatum/-tijd |
| Planned Start Timestamp | Geplande startdatum/-tijd |
| License Plates | Alle nummerplaten van de voertuigen, samengevoegd in één tekenreeks |
| Order Names | Alle bijbehorende orderreferenties, samengevoegd |

* * *

## Tripgroep {#h_39fa7a9745}

Variabelen van de tripgroep die aan deze trip gekoppeld is.

| Variabele | Beschrijving |
| --- | --- |
| Trip group > Display Name | Weergavenaam van de tripgroep voor gebruikers |
| Trip group > Name | Interne naam van de tripgroep |
| Trip group > Reference Number | Referentienummer van de tripgroep |

* * *

## Gebruiker {#h_b4f831a872}

| Variabele | Beschrijving |
| --- | --- |
| User > Email | E-mailadres van de gebruiker die het document heeft gegenereerd |

* * *

## Tenant {#h_006a92129d}

De gegevens van het eigen bedrijf zoals geconfigureerd in Qargo.

| Variabele | Beschrijving |
| --- | --- |
| Tenant > Legal Name | Juridische bedrijfsnaam |
| Tenant > Vat Number | Btw-nummer |
| Tenant > Iban | IBAN |
| Tenant > Bic | BIC |
| Tenant > Billing location > Name | Naam van de locatie |
| Tenant > Billing location > Display Name | Weergavenaam van de locatie |
| Tenant > Billing location > Address | Straatadres (kort) |
| Tenant > Billing location > Address Long | Volledig adres, op één regel |
| Tenant > Billing location > Address Long Multiline | Volledig adres, op meerdere regels |
| Tenant > Billing location > Address Second Line | Tweede adresregel |
| Tenant > Billing location > City | Stad |
| Tenant > Billing location > Postal Code | Postcode |
| Tenant > Billing location > Country | Naam van het land |
| Tenant > Billing location > Country Code | ISO-landcode |
| Tenant > Billing location > Location Short | Locatie, korte notatie |
| Tenant > Billing location > Location Long | Locatie, volledige notatie |
| Tenant > Billing location > Location Long Multiline | Volledige locatie, op meerdere regels |
| Tenant > Billing location > Location Long With Full Country | Volledige locatie inclusief naam van het land |
| Tenant > Billing location > Contact Name | Naam van de contactpersoon |
| Tenant > Billing location > Contact Email | E-mailadres van de contactpersoon |
| Tenant > Billing location > Contact Phone | Telefoonnummer van de contactpersoon |

* * *

## Eerste klant {#h_aec1534b2a}

Gegevens van de hoofdklant op de trip. Handig wanneer een trip één hoofdklant heeft en er geen loop nodig is.

| Variabele | Beschrijving |
| --- | --- |
| First customer > Name | Naam van de klant |
| First customer > Legal Name | Juridische naam |
| First customer > Code | Klantcode |
| First customer > Vat Number | Btw-nummer |
| First customer > Currency | Valuta |
| First customer > Accounting Customer Code | Code in het boekhoudsysteem |
| First customer > Company Registration Number | Registratienummer van het bedrijf |
| First customer > Factoring Code | Factoringcode |
| First customer > Note | Vrije notitie over de klant |
| First customer > Billing location > ... | Volledige adresvelden: dezelfde structuur als Tenant > Billing location |

* * *

## Goederenoverzicht {#h_1acbc82cfc}

Samengevoegde goederengegevens van alle trips die deze trip omvat.

| Variabele | Beschrijving |
| --- | --- |
| Good summary > Goods Weight Total | Totaal gewicht |
| Good summary > Goods Weight Unit | Gewichtseenheid (bv. kg) |
| Good summary > Goods Volume Total | Totaal volume |
| Good summary > Goods Volume Unit | Volume-eenheid |
| Good summary > Goods Loading Meters Total | Totaal laadmeters |
| Good summary > Goods Loading Meters Unit | Eenheid laadmeters |
| Good summary > Goods Pallet Spaces Total | Totaal palletplaatsen |
| Good summary > Goods Quantity Total | Totale hoeveelheid |
| Good summary > Goods Ordered Weight Total | Totaal gewicht volgens order |
| Good summary > Goods Ordered Volume Total | Totaal volume volgens order |
| Good summary > Goods Ordered Quantity Total | Totale hoeveelheid volgens order |
| Good summary > Goods Ordered Loading Meters Total | Totaal laadmeters volgens order |
| Good summary > Goods Descriptions | Alle goederenomschrijvingen, samengevoegd |
| Good summary > Goods Products | Alle productnamen, samengevoegd |
| Good summary > Goods Summaries | Volledige tekst van het goederenoverzicht |
| Good summary > Goods Packaging | Verpakkingstypes |
| Good summary > Goods Dimensions | Afmetingen van de goederen |
| Good summary > Goods Adr Summary | ADR-samenvattingstekst |
| Good summary > Goods Adr Numbers | ADR-UN-nummers |
| Good summary > Goods Adr Points Total | Totaal ADR-punten |
| Good summary > Goods Good Trace Total | Totale waarde voor goederentracering |
| Good summary > Per Product | **\[Loop\]** Uitsplitsing per producttype |
| Good summary > Per Parent Product | **\[Loop\]** Uitsplitsing per bovenliggend product |

* * *

## Resources {#h_241993c03a}

Voertuigen en personeel die aan de trip zijn toegewezen. Elk subtype is een **Loop**: deze worden toegevoegd in een tabelsectie die is ingesteld om dat resourcetype te doorlopen.

### Chauffeurs: Resources > Drivers {#h_d770678394}

| Variabele | Beschrijving |
| --- | --- |
| Name | Volledige naam |
| First Name | Voornaam |
| Last Name | Achternaam |
| Code | Chauffeurscode |
| Phone Number | Telefoonnummer |
| Pincode | PIN-code van de chauffeur |
| Pincode Url | PIN als URL (voor gebruik in een QR-code of barcode) |
| Is Primary | Primaire chauffeur (true/false) |
| Resource Type | Identificatie van het resourcetype |
| Company | Gegevens van het onderaannemersbedrijf |

### Tractors: Resources > Tractors {#h_6b511fd90e}

| Variabele | Beschrijving |
| --- | --- |
| Name | Naam van het voertuig |
| Code | Voertuigcode |
| License Plate | Nummerplaat |
| Model | Model |
| Fuel Type | Brandstoftype |
| Is Primary | Primaire tractor (true/false) |
| Company | Gegevens van het onderaannemersbedrijf |

### Trailers: Resources > Trailers {#h_8a90df4adb}

| Variabele | Beschrijving |
| --- | --- |
| Name | Naam van de trailer |
| Code | Trailercode |
| License Plate | Nummerplaat |
| Model | Model |
| Ilu Code | ILU-code |
| Fuel Type | Brandstoftype |
| Exterior Length | Buitenlengte |
| Exterior Width | Buitenbreedte |
| Exterior Height | Buitenhoogte |
| Distance Uom | Meeteenheid voor afstand |
| Is Primary | Primaire trailer (true/false) |

### Andere resourceloops {#h_3187742c8c}

| Loop | Inhoud |
| --- | --- |
| Resources > Subcontractors | Onderaannemersbedrijven |
| Resources > Chassis | Chassis |
| Resources > Containers | Containers |
| Resources > Ferries | Veerboten |
| Resources > Handling | Resources voor goederenbehandeling |
| Resources > Rigids | Bakwagens |
| Resources > Trains | Treinen |
| Resources > Vans | Bestelwagens |
| Resources > Vehicles | Alle voertuigen samen |
| Resources > All Resource Allocations | Alle toewijzingen over alle resourcetypes heen |

* * *

## Trips \[Loop\] {#h_b1fe244c93}

Voor laadbonnen die meerdere trips omvatten. Elk item in de loop bevat:

| Variabele | Beschrijving |
| --- | --- |
| Shipment Name | Naam van de trip |
| Shipment Display Name | Weergavenaam van de trip |
| Estimated Start Timestamp | Geschatte starttijd |
| Transport Group | Gegevens van de tripgroep (dezelfde velden als in de sectie Tripgroep hierboven) |
| Resources | Resourceloops voor deze trip |
| Pickup Stages | **\[Loop\]** Ophaalgegevens per stop voor deze trip |

## Capaciteitsvelden binnen trips {#h_57b65461c3}

| Variabele | Beschrijving |
| --- | --- |
| Capacity > Weight Total | Totaal gewicht |
| Capacity > Volume Total | Totaal volume |
| Capacity > Loading Meters Total | Totaal laadmeters |
| Capacity > Pallet Spaces Total | Totaal palletplaatsen |
| Capacity > Quantity Total | Totale hoeveelheid |
| Capacity > Adr Points Total | Totaal ADR-punten |
| Capacity > Capacity Weight | Capaciteitslimiet gewicht |
| Capacity > Capacity Loading Meters | Capaciteitslimiet laadmeters |
| Capacity > Capacity Pallet Spaces | Capaciteitslimiet palletplaatsen |

* * *

## Ophaal- en leveringsfasen \[Loop\] {#h_977d5d05fd}

Beschikbaar als loops op het hoogste niveau (Pickup stages, Delivery stages, Consignment delivery stages) en binnen elke trip (Shipments > Pickup Stages). Elke fase staat voor één stop en de bijbehorende zending.

| Variabele | Beschrijving |
| --- | --- |
| Consignment > Consignment Reference Number | Referentie van de zending |
| Consignment > Customer Reference Number | Eigen referentie van de klant |
| Consignment > Cmr Reference Number | CMR-referentienummer |
| Consignment > Container Number | Containernr. |
| Consignment > Container Type | Containertype |
| Consignment > Buyer | Gegevens van de koper (dezelfde adresvelden als Eerste klant) |
| Consignment > Customer | Gegevens van de klant (dezelfde structuur) |
| Consignment > Delivery Stop | Locatiegegevens van de leveringsstop |
| Consignment > Container Yard | Gegevens van het containerdepot |
| Consignment > Custom Fields | Aangepaste velden op de zending |

* * *

:::callout{tone="info"}
🧰 Sommige variabelen kunnen leeg blijven op trips waarvoor die gegevens niet zijn ingevuld. In de sjablooneditor kunnen IF-blokken worden gebruikt voor gevallen waarin een veld leeg kan zijn.
:::

Meer over sjablonen in het volgende artikel:\
📎 [Documentsjablonen: wat, waarom en hoe](https://help.qargo.com/nl/articles/246339-document-templates-what-why-how)


## Gerelateerde artikelen

- [Gegevensimport: voertuiggegevens importeren](https://help.qargo.com/nl/articles/410124-gegevensimport-voertuiggegevens-importeren.md)
- [Orders – meerdere verpakte items aan orders toevoegen.](https://help.qargo.com/nl/articles/567870-orders-meerdere-verpakte-items-aan-orders-toevoegen.md)
- [Een product en een producttype configureren](https://help.qargo.com/nl/articles/133833-een-product-en-een-producttype-configureren.md)
- [Trips – tripgroepen](https://help.qargo.com/nl/articles/239822-trips-tripgroepen.md)
- [Tarieven - Omrekeningen belastbaar gewicht - Voorwaarden toevoegen](https://help.qargo.com/nl/articles/567376-tarieven-omrekeningen-belastbaar-gewicht-voorwaarden-toevoegen.md)
